![]() |
||
![]() 全部產品分類
|
燃油液位測量變送器(無盲區) | |||
類型: | 電容式 | 測量對象: | 燃油 |
測量目標: | 液位 | 信號轉換: | NA |
數值類型: | NA | 最大量程: | 2m |
超負荷量程倍數: | NA | 最小量程: | 250mm |
量程定制: | 不可定制 | 量程比: | NA |
性能亮點: | 船只快速航行時可保持準確度最大化;可監測燃油中混合水分情況并發出警告,保護引擎避免重大損壞;無超聲波盲區(油箱頂部空間不足75mm時依然可測);可設置輸出值為燃油液位或剩余燃油體積;可設100個容量校準點;單個NMEA2000網絡可至多同時傳輸16個本產品所測得的所有液位數據;安裝便捷 | 輸出信號: | NA (可傳輸至NMEA2000網絡) |
精度: | ±2% | 工作溫度: | -25~55°C |
本體材質: | Stainless Steel | 防護等級: | IP67 |
反接保護: | 支持 |
-供應商聯系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | Oceanic Systems (UK) Ltd. |
![]() |
聯系人姓名: | Bruce Coward |
公司地址: | Units 10~11, Milton Business Centre, Wick Drive, New Milton, Hampshire, BH25 6RH. UK | 聯系人電話: | +44 01425 610022 | ||
聯系人郵箱: | Sales@osukl.com |