![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
83.26米1000噸級漁政船 | |||
總長: | 83.26m | 航速: | 20kn |
最大乘員: | 35p | 船體材料: | 鋼 |
排水量: | 1600t | 發(fā)電機功率: | 250kW x 2 臺 |
水線長度: | 78.17m | 發(fā)動機功率: | 2720 kW @ 800 rpm |
型深: | 5.00m | 吃水深度: | 4.06m(設計吃水);4.20m(結(jié)構(gòu)吃水) |
-供應商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 山海關船舶重工有限責任公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 申少穎 |
公司地址: | 河北省秦皇島市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)(東區(qū))船廠路1號 | 聯(lián)系人電話: | 0335-5088229 | ||
聯(lián)系人郵箱: | syshen@shgsic.com |