![]() |
||
![]() 全部產(chǎn)品分類
|
柴油機 | |||
額定功率: | 570kw | 額定轉(zhuǎn)速: | 750rpm |
缸徑: | 200mm | 沖程: | 290mm |
排量: | 54.6L | 進氣方式: | 增壓中冷 |
發(fā)動機形式: | 直列、水冷、立式、四沖程、直噴式 | 壓縮比: | 14.5 |
燃油消耗率: | ≤195(g/kw?h) | 起動方式: | 電起動(氣起動可選) |
機油消耗率: | ≤0.8(g/kw?h) | 超負荷功率: | 627(855)(kw(Ps) |
超負荷轉(zhuǎn)速: | 774r/min | 機油容量: | 150-180(L) |
最低工作穩(wěn)定轉(zhuǎn)速: | ≤300(r/min) | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向: | 逆時針 |
尺寸(長×寬×高): | 2870×1260×2350(mm) | 重量: | 5380kg |
缸數(shù): | 6 |
-供應商聯(lián)系方式- | |||||
![]() |
公司名稱: | 廣西玉柴機器股份有限公司 |
![]() |
聯(lián)系人姓名: | 寧進文 |
公司地址: | 廣西玉林市天橋西路88號 | 聯(lián)系人電話: | 0775-3220984 | ||
聯(lián)系人郵箱: | njw15977059385@126.com |